Lavadora de gran capacidad para 110 Kg de ropa con barrera sanitaria
Marca PRIMUS
Características del producto
Marco, rodamientos y tambor sobredimensionados
Graphitronic® microprocesador
Válvula grande de salida
Tambor de 3 cámaras (dividido en forma de Y)
PowerWash® paredes de las cámaras perforadas
Fácil acceso a todas las partes de la máquina
Sin anclaje, de altas revoluciones
Graphitronic® microprocesador
Válvula grande de salida
Tambor de 3 cámaras (dividido en forma de Y)
PowerWash® paredes de las cámaras perforadas
Fácil acceso a todas las partes de la máquina
Sin anclaje, de altas revoluciones
Especificaciones
| Capacidad | 110 kg |
|---|---|
| Factor G | 350 |
| Volumen del tambor | 1100 l |
| Diámetro del tambor | 1100 mm |
| Motor accionado por frecuencia | standard |
| Revoluciones de lavado estándar | 35 rpm |
| Revoluciones de centrifugado | 754 rpm |
| Tambor inoxidable | standard |
| Calentamiento eléctrico | 72 kW |
| Alimentación de agua | 3×1,5 + 1×3/4 inch |
| Dimensiones (AxAxP) | 1855×2325×1615 mm |
| Dimensiones empaquetado (AxAxP) | 2080×2400×1740 mm |
| Peso neto | 2990 kg |
| Peso bruto | 3150 kg |
| Cubierta inoxidable de la máquina | standard |
| Steam high pressure heating | 6-8 bar |
| Conexión eléctrica | 3×380-480V 50/60Hz, 3×220-240V |
| Volumen (empaquetado) | 8,7 m3 |
| Consumo de agua caliente/ fria por carga ( programa 60°C sin prelavado) | 1179/296 l |
| Consumo de agua por 1 kg de carga | 13,4 l |
| Alimentación de vapor | 1 inch |
| Entrada de aire de presión | 1/4 inch |
| Válvula de salida | 126 mm |
| Número de puertas de carga | 1 |
| Número de puertas de descarga | 1 |
| Número de cámaras | standard 3/optional 2 |
| Graphitronic® microprocesador | standard |
33 3594 8552
